基本參數
豎屏LCD液晶顯示屏1.65寸,條形LCD顯示屏,分辨率142 * RGB * 428,豎屏縱向空間設計長寬比3:1至8:1,在電子消費產品中實現高效信息流展示與人機交互革新。 其超窄寬度15-25mm側邊等特殊安裝場景。
|
Item |
Contents | Unit |
| Size | 1.65 | inch |
| LCM Dimension | 6.3(H)x44.96(V)x2.23(D)mm | mm |
| LCD Active Area | 13.16(H)x39.68(V)mm | mm |
| Number Of Dots | 142 * RGB * 428 | pixel |
| Viewing Direction | ALL | |
| Driver IC | NV3007 | |
| Interface Type | SPI | |
| Backlight Type | 3 LEDs | |
| ?Luminance(cd/m2) | 300 |


