基本參數
長條形顯示屏3寸TFT顯示屏選配電容觸摸屏,3寸IPS全視角LCD顯示屏,長條形尺寸的彩色LCD屏幕,2.99寸LCD顯示屏的分辨率為268×800,驅動ICST7265,IPS全視角提供細膩的清晰度、顯示圖像色彩鮮艷一致性和全視角的高對比度。
| Item | Contents | Unit |
| Size | 2.99″ | inch |
| LCM Dimension | 29.96* 80.00 *1.8 | mm |
| LCD Active Area | 24.12 * 72.00 | mm |
| Number OfDots | 268 * RGB * 800 | pixel |
| LCD Display type | a-Si TFT | |
| Viewing Direction | IPS | |
| Driver IC | ST7701 | |
| Interface Type | RGB 18bit | |
| Operating Temperature | -20℃~ 70℃ | |
| Storage Temperature | -30℃~ 80℃ | |
| Backlight | 320 cd/m2 | |
| ?Touchscreen | CTP |



